दस्तऐवज
Filter Document category wise
| शीर्षक | तारीख | View / Download |
|---|---|---|
| दिनांक ०१-०१-२०२६ रोजीची वाहन चालक संवर्गाची ज्येष्ठता सूची | 13/03/2026 | पहा (1 MB) |
| दिनांक ०१-०१-२०२६ रोजीची शिपाई संवर्गाची ज्येष्ठता सूची | 13/03/2026 | पहा (3 MB) |
| भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४/ए-65/२०२५-२०२६ मौझा-भानेगाव तालुका सावनेर जिल्हा नागपूर मधील घोषणा /अधिसूचना ११(१) चे प्रकाशन | 02/02/2026 | पहा (645 KB) |
| मौजा-परडी (रीठी ) येथील बाधीत मौजा-खैरी ढालगाव गावठाणाच्या पुनर्वसनाकरिता भूसंपादनाबाबत सन २०१३ कायदयान्वये अधिसूचना १९(१) ची प्रसिद्धी करण्याबाबत | 20/01/2026 | पहा (2 MB) |
| भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम २१(१)४ खालील अधिसूचना भूसंपादन प्र. क्र. ३/अ ६५/२०२५-२६ मौजा – किटाळी, तालुका भिवापूर, जि. नागपूर | 19/01/2026 | पहा (771 KB) |
| भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम २१(१)४ खालील अधिसूचना भूसंपादन प्र. क्र. ७/अ ६५/२०२५-२६ मौजा – सावरगाव , तालुका भिवापूर, जि. नागपूर | 19/01/2026 | पहा (870 KB) |
| भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम २१(१)४ खालील अधिसूचना भूसंपादन प्र. क्र. ८/अ ६५/२०२५-२६ मौजा – चिखली, तालुका कुही, जि. नागपूर | 19/01/2026 | पहा (1 MB) |
| भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम २१(१)४ खालील अधिसूचना भूसंपादन प्र. क्र. ७/अ ६५/२०२५-२६ मौजा – सावरगाव, तालुका कुही, जि. नागपूर | 19/01/2026 |
पहा (1 MB)
वैकल्पिक फाइल :
पहा (1 MB)
|
| भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम २१(१)४ खालील अधिसूचना भूसंपादन प्र. क्र. ०१/अ ६५/२०२५-२६ मौजा – प्रतापपूर , तालुका कुही, जि. नागपूर | 19/01/2026 | पहा (984 KB) |
| भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम २१(१)४ खालील अधिसूचना भूसंपादन प्र. क्र. ०२/अ ६५/२०२५-२६ मौजा – भिवापूर , तालुका कुही, जि. नागपूर | 19/01/2026 |
पहा (1 MB)
वैकल्पिक फाइल :
पहा (1 MB)
|